مكان المنشأ:
إبداعي
اسم العلامة التجارية:
/LINEAR
رقم الموديل:
ADSP-BF504BCPZ-4
اتصل بنا
خصائص المنتج | ||
يكتب | يصف | |
تصنيف | الدائرة المتكاملة (IC) | ![]() |
مغروس | ||
DSP (معالج الإشارة الرقمية) | ||
الصانع | شركة الأجهزة التناظرية | ![]() |
مسلسل | ®Blackfin | ![]() |
التعبئة | صينية | ![]() |
حالة المنتج | للبيع | ![]() |
يكتب | نقطة ثابتة | ![]() |
واجهه المستخدم | CAN، EBI / EMI، I²C، IrDA، PPI، SPI، SPORT، UART / USART | ![]() |
معدل ساعة | 400 ميجا هرتز | ![]() |
ذاكرة غير متطايرة | الخارج | ![]() |
ذاكرة الوصول العشوائي على الرقاقة | 68 كيلوبايت | ![]() |
الجهد - I / O | 1.8 فولت ، 2.5 فولت ، 3.3 فولت | ![]() |
الجهد - النواة | 1.29 فولت | ![]() |
درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | ![]() |
نوع التثبيت | سطح جبل | ![]() |
الحزمة / الضميمة | 88-VFQFN وسادة عارية ، CSP | ![]() |
تغليف جهاز المورد | 88-LFCSP-VQ (12 × 12) | ![]() |
رقم المنتج الأساسي | ADSP-BF504 | |
نوع المورد | الترابط | |
تخصيص | ADSP-BF504 | |
منتجات مميزة | سلسلة إشارة الاستشعار | |
الأجهزة التناظرية IoT وذكاء الأشياء | ||
تصميم / مواصفات PCN | ADSP-BF504،6 تحديث ورقة البيانات 19 / أيار / 2014 | |
تجميع / مصدر PCN | الإلغاء 14 / أيلول / 2021 | |
نموذج EDA | ADSP-BF504BCPZ-4 بواسطة Ultra Librarian | |
التصنيف البيئي والتصدير | ||
يصف | يصف | |
وضع RoHS | يتوافق مع مواصفات ROHS3 | |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) | |
الوصول إلى الوضع | منتجات غير REACH | |
ECCN | 3A991A2 | |
HTSUS | 8542.31.0001 | |
يصف | يصف | |
اسماء اخرى | -2735-ADSP-BF504BCPZ-4 | |
ADSP-BF504BCPZ-4-ND | ||
505-ADSP-BF504BCPZ-4 | ||
ADSPBF504BCPZ4 | ||
التعبئة القياسية | 1 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا